Kubernetesの構成と用語のまとめ
Kubernetesでは、さまざまなリソースを使用してシステムの構成や管理を行います。Podやサービス、デプロイメント、レプリカセットなど、Kubernetesには50種類以上のリソースがありますが、特に入門者にとっては、基本的なリソースを理解するだけでも十分です。ここでは、主なリソースを表形式でまとめ、さらに用語の整理を行います。
Kubernetesの構成と主なリソース
リソース名 | 説明 |
---|---|
ポッド (pods) | Podはコンテナとボリュームのセットで、Kubernetesの最小単位です。 |
ポッドテンプレート (podtemplates) | デプロイメントや他のリソースを使用してPodを作成する際に利用される雛形です。 |
レプリケーションコントローラ (replicationcontrollers) | Podのレプリカ数を管理し、指定された数を維持するためのコントローラーです。 |
リソースクォータ (resourcequotas) | Kubernetesのリソース使用量の制限を設定します。 |
シークレット (secrets) | 鍵やパスワードなどの機密情報を管理します。 |
サービスアカウント (serviceaccounts) | 操作するユーザーやプロセスを管理し、特定のリソースへのアクセスを許可します。 |
サービス (services) | クラスタ内外からPodへのアクセスを管理します。ロードバランシングの役割も持ちます。 |
デーモンセット (daemonsets) | 各ワーカーノードに対して1つのPodを自動的に作成し、監視やログ収集に使用されます。 |
デプロイメント (deployments) | Podの配置や更新作業を管理し、スケーリングやロールアウト/ロールバックを簡単に行うことができます。 |
レプリカセット (replicasets) | Podの数を管理し、指定された数のPodが常に稼働していることを保証します。 |
ステートフルセット (statefulsets) | 状態を保持したPodのデプロイや管理を行います。データベースやキャッシュなどの状態を保つアプリケーションに適しています。 |
クロンジョブ (cronjobs) | 定期的にPodを実行するためのスケジューリング機能を提供します。 |
ジョブ (jobs) | 一度だけPodを実行し、完了後に停止するプロセスを管理します。 |
Kubernetesの用語のまとめ
Kubernetesには、多くの用語が存在し、初めて学ぶ人にとっては混乱を招きがちです。ここでは、それらの用語を「アクセスに関連するもの」と「数に関連するもの」に分けて整理します。
用語 | 説明 | 関連 |
---|---|---|
サービス (services) | Podへのアクセスを管理し、外部や内部のトラフィックを負荷分散します。 | アクセス |
クラスターIP (ClusterIP) | サービスに割り当てられる内部IPアドレスで、クラスタ内のPodへの通信を管理します。 | アクセス |
レプリカセット (replicasets) | 同じ構成のPodの数を管理し、指定された数を維持します。 | 数 |
デプロイメント (deployments) | Podの配置やスケーリング、更新の管理を行います。 | 数 |
アクセスに関連する用語
- サービス: Kubernetes内外からのトラフィックを管理し、複数のPodに対して均等にトラフィックを振り分けます。
- クラスターIP: クラスタ内部からのアクセス専用に提供されるIPアドレスです。外部には公開されません。
数に関連する用語
- レプリカセット: 特定のPodのレプリカ(複製)を管理し、設定された数のPodを常に維持します。
- デプロイメント: レプリカセットを使用してPodのデプロイや更新を管理します。スケーリングや更新の際に便利です。
Kubernetesの具体的な構成図
下図は、Kubernetesの構成要素(リソース)を簡潔にまとめています。以下に表形式でリソースとその機能を解説します。
Kubernetesの構成とリソースの解説
リソース | 説明 |
---|---|
LB(ロードバランサー)もしくはIngress | ロードバランサーやIngressは、外部からKubernetesクラスタ内のサービスやPodへのアクセスを振り分ける役割を持ちます。特にHTTPやHTTPSトラフィックを処理し、アクセス先を決定します。 |
ClusterIP | ClusterIPは、各サービスに割り当てられる内部IPアドレスで、クラスタ内での通信を管理します。外部からのアクセスには使用されません。 |
Service(サービス) | Serviceは、複数のPodへのトラフィックを均等に振り分けるリーダーの役割を持ち、サービスごとのIPアドレス(ClusterIP)を通じてアクセスを制御します。 |
Deployment(デプロイメント) | Deploymentは、Podの展開やアップデートを管理する役割を持っています。レプリカセットを管理し、Podのデプロイ情報や設定を保持しています。 |
ReplicaSet(レプリカセット) | ReplicaSetは、特定の数のPodを維持する役割を担い、Podの数を増減して状態を管理します。Podが停止した場合、自動で新しいPodを作成してレプリカの数を維持します。 |
Pod | コンテナとボリューム(データの永続化領域)をセットにした最小の単位です。Kubernetesのリソースは、Podをベースに展開されます。 |
Volume | Volumeは、Pod内のコンテナ間でデータを共有するための永続的なストレージ領域を提供します。 |
ワーカーノード | ワーカーノードは、実際にコンテナ(Pod)が動作する物理マシンや仮想マシンです。 |
関連性の説明
- LBもしくはIngress は、外部からのアクセスをワーカーノードにあるサービスに振り分けます。この際、サービスが内部のClusterIPを使用してPodへの通信を管理します。
- Service は、複数のPodにトラフィックを均等に振り分ける「リーダー」の役割を果たし、Podが複数のワーカーノードに分散して存在している場合でも、外部からは1つのIPアドレス(ClusterIP)で管理されます。
- ReplicaSet は、Podの数を管理する役割を担い、定義された数のPodを維持します。Podの数が不足した場合、自動的に新しいPodが作成され、常にレプリカ数を維持します。
- Deployment は、Podの展開やアップデートを一括で管理するため、運用中のPodに対してもスムーズなアップデートが可能です。
まとめ
Kubernetesの基本的な構成要素として、Pod、サービス、デプロイメント、レプリカセットなどがあり、それぞれが異なる役割を持っています。アクセス関連の用語では、サービスとクラスターIPが重要であり、数に関連する用語では、レプリカセットとデプロイメントが主要な役割を果たしています。これらの用語とリソースを理解することで、Kubernetesの効率的な運用管理が可能になります。