
【Linux入門】ss コマンド:ポートの状態を確認する
コマンドの概要
「ss」コマンドは、Linuxシステム上のソケットに関する情報を表示するためのユーティリティです。ネットワーク接続、ルーティングテーブル、インターフェースの統計情報など、さまざまな情報を表示できます。
主なオプションと説明
オプション | 説明 |
---|---|
-4 | IPv4のソケットだけを表示する。 |
-6 | IPv6のソケットだけを表示する。 |
-t | TCP接続の情報を表示する。 |
-u | UDP接続の情報を表示する。 |
-l | リスニング(待ち受け)状態のソケットの情報を表示する。 |
-a | 接続待ち状態(LISTEN)のソケットと接続待ち状態ではないソケットの両方を表示する。 |
-n | 名前解決をせずに数字で表示する。 |
-p | プロセス情報を表示する。 |
-i | 内部TCPの情報も表示する。 |
-o | タイマー情報も表示する。 |
-e | ソケットの詳細情報を表示する。 |
-m | 各ソケットのメモリの使用量も表示する。 |
コマンドの使用例と解説
1.TCP接続の情報を表示する。
このコマンドは、TCP接続の情報のみを表示します。
$ ss -t
State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
ESTAB 0 0 10.0.2.15:45318 152.195.38.76:http
ESTAB 0 0 10.0.2.15:60390 34.120.115.102:https
ESTAB 0 0 10.0.2.15:48832 34.117.237.239:https
ESTAB 0 0 10.0.2.15:59694 34.107.243.93:https
ESTAB 0 0 10.0.2.15:59690 34.107.243.93:https
ESTAB 0 0 10.0.2.15:34240 65.8.161.112:https
ESTAB 0 0 10.0.2.15:55842 34.107.221.82:http
ESTAB 0 0 10.0.2.15:58860 23.48.149.151:http
ESTAB 0 0 10.0.2.15:58846 23.48.149.151:http
ESTAB 0 0 10.0.2.15:42060 34.120.208.123:https
ESTAB 0 0 10.0.2.15:35842 142.250.206.227:http
ESTAB 0 0 10.0.2.15:45830 34.149.100.209:https
ESTAB 0 0 10.0.2.15:45684 23.48.149.185:http
ESTAB 0 0 10.0.2.15:55844 34.107.221.82:http
ESTAB 0 0 10.0.2.15:43366 34.160.144.191:https
2.UDP接続の情報を表示する。
このコマンドは、UDP接続の情報のみを表示します。
$ ss -u
3.リスニング状態のソケットの情報を表示する。
このコマンドは、リスニング(待ち受け)状態のソケットの情報のみを表示します。
$ ss -l
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
nl UNCONN 0 0 rtnl:kernel *
nl UNCONN 0 0 rtnl:NetworkManager/961 *
nl UNCONN 0 0 rtnl:gnome-software/2997 *
nl UNCONN 0 0 rtnl:evolution-calen/3047 *
(略)
4.接続待ち状態(LISTEN)のソケットと接続待ち状態ではないソケットの両方を表示する。
このコマンドは、接続待ち状態(LISTEN)のソケットと接続待ち状態ではないソケットの両方を表示します。
$ ss -a
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
nl UNCONN 0 0 rtnl:kernel *
nl UNCONN 0 0 rtnl:NetworkManager/961 *
nl UNCONN 0 0 rtnl:gnome-software/2997 *
nl UNCONN 0 0 rtnl:evolution-calen/3047 *
(略)
5.プロセス情報と共にソケットの情報を表示する。
このコマンドは、プロセスIDとプログラム名と共にソケットの情報を表示します。
$ ss -p
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
u_str ESTAB 0 0 /run/dbus/system_bus_socket 33722 * 33721
u_str ESTAB 0 0 @/tmp/dbus-JnC5n08eS6 33152 * 33151 users:(("dbus-daemon",pid=2460,fd=17))
u_str ESTAB 0 0 /run/systemd/journal/stdout 35258 * 35256
u_str ESTAB 0 0 /run/systemd/journal/stdout 33601 * 33599
(略)
まとめ
「ss」コマンドは、netstat
コマンドの代替として使用されます。より高速で効率的なソケット情報の表示が可能であり、ネットワークトラブルシューティングやネットワーク監視に役立ちます。